產品概述
HJ-1磁力加熱攪拌器參數:
產品名稱 | 型號 | 攪拌容量 | 外形尺寸 (長*寬*高 mm) | 功率 | 面板尺寸長寬及直徑mm | 產品特點 | ||||
85-1B | 20-1000ml | 175*130*83 | 15W | 175*130 | 單攪拌,噪音低、力矩大、低速增力、進口電機 | |||||
85-1 | 20-2000ml | 213*150*97 | 30W | 213*150 | 單攪拌、攪拌力強,直流無刷電機 | |||||
85-2C | 20-2000ml | 225*155*130 | 300W | ?115mm | 恒溫型攪拌器、電子穩(wěn)速、無明火 | |||||
98-2 | 20-5000ml | 250*190*130 | 60W | 250*190 | 平板單攪拌、電子增力、強磁力、不銹鋼面 | |||||
90-1 | 500-20000ml | 320*310*160 | 60W | 320*310 | 單攪拌、大容量、不銹鋼面 | |||||
HJ-1 | 20-2000ml | 240*162*135 | 300W | ?115mm | 恒溫型、無明火、無極調速、調溫 | |||||
HJ-2 | 20-2000ml×2 | 300*265*125 | 300W*2 | ?115mm | 兩聯恒溫磁力攪拌器,同時攪拌加熱,溫度同步,轉速同步 | |||||
HJ-3 | 20-2000ml | 240*162*135 | 300W | ?115mm | 數顯恒溫加熱攪拌器,溫度數顯、無極調速、溫度控制 | |||||
HJ-4 | 20-2000ml×4 | 555*265*125 | 300W*4 | ?115mm | 四聯恒溫磁力攪拌器,同時攪拌加熱,溫度同步,轉速同步 | |||||
HJ-4A | 20-2500ml×4 | 350*305*115 | 30W*4 | 350*305 | 四工位平板磁力攪拌器,可單獨控制攪拌 | |||||
HJ-6 | 20-2000ml×6 | 803*265*125 | 300W*6 | ?115mm | 六聯恒溫磁力攪拌器,同時攪拌加熱,溫度同步,轉速同步 | |||||
HJ-6A | 20-2000ml×6 | 435*315*115 | 30W*6 | 435*315 | 六工位平板磁力攪拌器,可單獨控制攪拌。 | |||||
HJ-8A | 20-2000ml×8 | 560*350*115 | 30W*8 | 560*350 | 八工位平板磁力攪拌器,可單獨控制攪拌。 | |||||
HJ-10A | 20-2000ml×10 | 710*350*115 | 30W*10 | 710*350 | 十工位平板磁力攪拌器,可單獨控制攪拌。 | |||||
備注:1、全部型號電源均為AC220V 2、帶A型的均為不加熱磁力攪拌器 |
- 上一個: PTHW普通恒溫電熱套
- 下一個: HJ-2磁力加熱攪拌器